Angesichts der Tatsache, dass die so langsam aufkommenden Fragen zur Bausicherheit angeblich bereits wieder in alter Manier wegzensiert werden, kann man auf die ersten Untersuchungen wirklich gespannt sein....TaugeNix hat geschrieben:TaugeNix^ist auf die ersten Untersuchungen gespannt..
Erdbeben seit 1900 in der Region mit einer Magnitude ≥ 7,0TaugeNix hat geschrieben:Wie dem auch sei: der Architekt war ja keiner, der diese Gebäude gebaut hat. Er meinte nur, dass es mitunter nicht allein an schlechtem Material (etwa: durch Korruption und Pfusch) gelegen haben muss, sondern dass die Bauweisen von Schulen bzw. Gebäuden mit einer Vielzahl an großen Räumen ohne Wände eben eine besonders erdbebenanfällige Statik besitzen, das sei in der Statik solcher Gebäude systemimmanent, außer man begegnet diesem Problem durch spezielle Bauweisen, die aufwendig und teuer ist - und man mit den Erdbeben nicht unbedingt rechnen musste, jedenfalls nicht zur Bauzeit.
Datum ↓ Uhrzeit Koordinaten Tiefe (km) Magnitude
1917-07-30 23:54 29° 0′ 0″ N, 104° 0′ 0″ O291047 – 7,3
1923-03-24 12:40 30° 33′ 11″ N, 101° 15′ 29″ O30.553101.2587 25 7,2
1933-08-25 07:50 31° 48′ 36″ N, 103° 32′ 28″ O31.81103.5417 25 7,3
1947-03-17 08:19 33° 0′ 0″ N, 99° 30′ 0″ O3399.57 – 7,5
1948-05-25 07:11 29° 30′ 0″ N, 100° 30′ 0″ O29.5100.57 – 7,2
1950-08-15 14:09 28° 30′ 0″ N, 96° 30′ 0″ O28.596.57 – 8,6
1955-04-14 01:29 29° 58′ 52″ N, 101° 36′ 47″ O29.981101.6137 10 7,5
1967-08-30 04:22 31° 37′ 52″ N, 100° 13′ 55″ O31.631100.2327 8,1 7,0
1973-02-06 10:37 31° 21′ 40″ N, 100° 30′ 14″ O31.361100.5047 6,6 7,4
2008-05-12 06:28 31° 0′ 54″ N, 103° 21′ 54″ O31.015103.3657 19 7,9
http://de.wikipedia.org/wiki/Erdbeben_in_Sichuan_2008
Statistisch gesehen war es demnach schon seit langem fällig.....
